来源:智车网 编辑:王水仙 时间:2020-12-03 10:29:02
【智车网】近日,编辑从郑州聚龙实业发展有限公司获悉,店内辉昂现车销售,颜色可选,具体车型以及价格如下:
辉昂车型最新价格变化报价 | |||
---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) |
辉昂 2021款 380TSI 尊贵版 | 40.70 | ↓ 0.00 | 40.70 |
辉昂 2021款 380TSI 豪华版 | 34.00 | ↓ 0.00 | 34.00 |
辉昂 2021款 380TSI 旗舰版 | 44.60 | ↓ 0.00 | 44.60 |
辉昂 2019款 480 V6 四驱豪华旗舰版 国V | 63.90 | ↓ 7.40 | 56.50 |
辉昂 2019款 480 V6 四驱旗舰版 国V | 54.50 | ↓ 7.40 | 47.10 |
辉昂 2019款 380TSI 两驱豪华旗舰版 国VI | 48.60 | ↓ 7.40 | 41.20 |
辉昂 2019款 380TSI 两驱豪华旗舰版 国V | 48.60 | ↓ 7.40 | 41.20 |
更多详情请咨询经销商:
郑州聚龙实业发展有限公司
店面地址:郑州市商都路通泰路南200米路西
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。