来源:智车网 编辑:王水仙 时间:2021-04-09 09:56:00
【智车网】近日,编辑从河南润众实业有限公司获悉,近期一汽-大众T-ROC探歌让利3.5万元,店内有现车。具体车型以及价格如下:
T-ROC探歌车型最新价格变化报价 | |||
---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) |
T-ROC探歌 2021款 280TSI DSG两驱R-Line Pro智联版 | 17.79 | ↓ 3.50 | 14.29 |
T-ROC探歌 2021款 280TSI DSG四驱豪华智联版 | 20.49 | ↓ 3.50 | 16.99 |
T-ROC探歌 2021款 280TSI DSG两驱豪华智联版 | 18.69 | ↓ 3.50 | 15.19 |
T-ROC探歌 2021款 280TSI DSG两驱舒适智联版 | 17.29 | ↓ 3.50 | 13.79 |
T-ROC探歌 2021款 280TSI DSG两驱精英智联版 | 15.89 | ↓ 3.50 | 12.39 |
河南润众实业有限公司提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
T-ROC探歌在4S店保养、贷款、保险情况 | |||
保养方面 | |||
质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 300元左右 | 更换机油三滤费用 | 600元左右 |
保险费用 | |||
店内提供保险公司 | 太平洋、平安、人保等 | 保险费用 | 6000元左右 |
贷款方面 | |||
贷款方式 | 大众金融 | 贷款首付与期限 | 首付30% |
注:以上部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准。 | |||
制表:河南汽车在线 |
更多详情请咨询经销商:
河南润众实业有限公司
店面地址:郑州市高新区化工路98号(地铁1号线兰寨站向东500米路北)
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。