来源:智车网 编辑:王水仙 时间:2021-07-06 18:17:01
【智车网】近日,编辑从郑州利星汽车有限公司获悉,奔驰E级优惠高达5.1万,感兴趣的朋友可以到店咨询购买。具体情况见下表:
奔驰E级车型最新价格变化报价 | |||
---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) |
奔驰E级 2021款 改款 E 300 L 尊贵型 | 56.29 | ↓ 3.10 | 53.19 |
奔驰E级 2021款 改款 E 300 L 豪华型 | 49.89 | ↓ 2.10 | 47.79 |
奔驰E级 2021款 改款 E 300 L 时尚型 | 47.99 | ↓ 2.10 | 45.89 |
奔驰E级 2021款 改款 E 260 L 4MATIC | 46.19 | ↓ 2.50 | 43.69 |
奔驰E级 2021款 改款 E 260 L | 43.99 | ↓ 2.10 | 41.89 |
奔驰E级 2021款 改款 E 300 L 运动尊贵型 | 56.29 | ↓ 3.10 | 53.19 |
奔驰E级 2021款 改款 E 300 L 运动豪华型 | 49.89 | ↓ 2.10 | 47.79 |
奔驰E级 2021款 改款 E 300 L 运动时尚型 | 47.99 | ↓ 2.10 | 45.89 |
奔驰E级 2021款 改款 E 260 L 运动型 4MATIC | 46.19 | ↓ 2.50 | 43.69 |
奔驰E级 2021款 改款 E 260 L 运动型 | 43.99 | ↓ 2.10 | 41.89 |
奔驰E级 2021款 E 300 L 运动尊贵型 | 53.58 | ↓ 5.00 | 48.58 |
奔驰E级 2021款 E 260 L 运动型 4MATIC | 45.28 | ↓ 4.60 | 40.68 |
奔驰E级 2021款 E 260 L 4MATIC | 45.28 | ↓ 5.10 | 40.18 |
郑州利星汽车有限公司提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
进口奔驰E级车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年不限公里 | 店内建议保养周期 | 10000公里 |
更换机油机滤费用 | 1000元左右 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 2000元左右 (以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 其它 | 保险费用 | 1.0万元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | 奔驰金融 | 贷款方式 | 到店咨询 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
更多详情请咨询经销商:
郑州利星汽车有限公司
店面地址:郑州东区商都路北、贾陈街东(圃田高速口西200米路北)
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。