来源:智车网 编辑:王水仙 时间:2023-09-18 14:31:15
【智车网】近日,编辑从郑州世纪丰田4S店获悉,店内卡罗拉锐放限时优惠1.6万,颜色可选,具体车型以及价格如下:
2.0升 自然吸气 171马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
---|---|---|---|
2023款 2.0L 先锋版 | 11.38万 | 1.60万 | 12.98万 |
2022款 2.0L 先锋版 | 11.38万 | 1.60万 | 12.98万 |
2023款 2.0L 精英版 | 12.38万 | 1.60万 | 13.98万 |
2022款 2.0L 精英版 | 12.38万 | 1.60万 | 13.98万 |
2023款 2.0L 豪华版 | 13.38万 | 1.60万 | 14.98万 |
2022款 2.0L 豪华版 | 13.38万 | 1.60万 | 14.98万 |
2023款 2.0L 20周年铂金纪念版 | 13.58万 | 1.60万 | 15.18万 |
2023款 2.0L CARE版 | 13.88万 | 1.60万 | 15.48万 |
2022款 2.0L 尊享版 | 14.08万 | 1.60万 | 15.68万 |
2023款 2.0L 尊享版 | 14.38万 | 1.60万 | 15.98万 |
2023款 2.0L 旗舰版 | 15.38万 | 1.60万 | 16.98万 |
2022款 2.0L 旗舰版 | 15.38万 | 1.60万 | 16.98万 |
2.0升 发动机 152马力 电动机 83kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2023款 双擎 2.0L 先锋版 | 12.38万 | 1.60万 | 13.98万 |
2023款 双擎 2.0L 精英版 | 13.38万 | 1.60万 | 14.98万 |
2023款 双擎 2.0L 豪华版 | 14.38万 | 1.60万 | 15.98万 |
2023款 双擎 2.0L CARE版 | 14.88万 | 1.60万 | 16.48万 |
2023款 双擎 2.0L 尊享版 | 15.88万 | 1.60万 | 17.48万 |
2023款 双擎 2.0L 旗舰版 | 16.88万 | 1.60万 | 18.48万 |
更多详情请咨询经销商:
郑州世纪丰田4S店
商家地址:中州大道三全路向南200米路西
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。