来源:智车网 编辑:王水仙 时间:2023-09-28 14:26:28
【智车网】近日,编辑从郑州上汽大众裕华上联4S店获悉,近期朗逸目前优惠高达2.5万元;店内现车充足、颜色可选,关注这款车的朋友还可以到店详细了解。具体车型以及价格如下:
1.5升 自然吸气 110马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
---|---|---|---|
2023款 改款 1.5L 自动得逸版 | 9.59万 | 2.50万 | 12.09万 |
2023款 改款 1.5L 自动满逸版 | 10.29万 | 2.50万 | 12.79万 |
2023款 改款 1.5L 自动星空五百万版 | 10.59万 | 2.50万 | 13.09万 |
2023款 改款 1.5L 自动五百万版 | 10.59万 | 2.50万 | 13.09万 |
2023款 新锐 1.5L 自动新逸版 | 8.00万 | 2.00万 | 10.00万 |
2023款 新锐 1.5L 手动新逸版 | 7.60万 | 1.80万 | 9.40万 |
2023款 新锐 1.5L 自动新愿版 | 9.20万 | 1.80万 | 11.00万 |
1.5升 自然吸气 112马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2019款 朗逸启航 1.5L 手动风尚版 国VI | 7.59万 | 2.50万 | 10.09万 |
2019款 朗逸启航 1.5L 手动舒适版 国VI | 8.69万 | 2.50万 | 11.19万 |
2019款 朗逸启航 1.5L 自动风尚版 国VI | 8.79万 | 2.50万 | 11.29万 |
2019款 朗逸启航 1.5L 自动舒适版 国VI | 9.89万 | 2.50万 | 12.39万 |
1.5升 自然吸气 113马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2023款 1.5L 自动得逸版 | 9.59万 | 2.50万 | 12.09万 |
2023款 1.5L 自动满逸版 | 10.29万 | 2.50万 | 12.79万 |
2023款 1.5L 自动星空五百万版 | 10.59万 | 2.50万 | 13.09万 |
2023款 1.5L 自动五百万版 | 10.59万 | 2.50万 | 13.09万 |
1.2升 涡轮增压 116马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2023款 改款 200TSI DSG星空满逸版 | 10.59万 | 2.50万 | 13.09万 |
2023款 200TSI DSG星空满逸版 | 10.59万 | 2.50万 | 13.09万 |
1.4升 涡轮增压 150马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2023款 280TSI DSG满逸版 | 11.29万 | 2.50万 | 13.79万 |
2023款 280TSI DSG星空满逸版 | 11.29万 | 2.50万 | 13.79万 |
2023款 280TSI DSG永逸版 | 12.59万 | 2.50万 | 15.09万 |
2023款 280TSI DSG星空永逸版 | 12.59万 | 2.50万 | 15.09万 |
1.5升 涡轮增压 160马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2023款 300TSI DSG星空满逸版 | 11.39万 | 2.50万 | 13.89万 |
2023款 300TSI DSG满逸版 | 11.39万 | 2.50万 | 13.89万 |
2023款 300TSI DSG星空永逸版 | 12.69万 | 2.50万 | 15.19万 |
2023款 300TSI DSG永逸版 | 12.69万 | 2.50万 | 15.19万 |
2023款 300TSI DSG星空领先版 | 14.39万 | 0.00万 | 14.39万 |
更多详情请咨询经销商:
郑州上汽大众裕华上联4S店
商家地址:郑州市航海路城东路交叉口向北800米路西(城东路118号)
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。