来源:智车网 编辑:王水仙 时间:2023-10-21 20:39:52
【智车网】近日,编辑从郑州花园路林肯中心获悉,近期林肯冒险家目前优惠高达2.0万元;店内现车充足、颜色可选,关注这款车的朋友还可以到店详细了解。具体车型以及价格如下:
2.0升 涡轮增压 245马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
---|---|---|---|
2022款 改款 2.0T 两驱尊悦版 | 22.58万 | 2.00万 | 24.58万 |
2022款 2.0T 两驱尊悦版 | 22.68万 | 2.00万 | 24.68万 |
2022款 改款 2.0T 两驱尊享版 | 23.88万 | 2.00万 | 25.88万 |
2022款 2.0T 两驱尊享版 | 23.98万 | 2.00万 | 25.98万 |
2022款 改款 2.0T 两驱尊雅版 | 25.88万 | 2.00万 | 27.88万 |
2022款 2.0T 两驱尊雅版 | 25.98万 | 2.00万 | 27.98万 |
2022款 2.0T 两驱阿拉斯加冰川限量版 | 26.78万 | 2.00万 | 28.78万 |
2022款 2.0T 百周年限量版 | 26.86万 | 2.00万 | 28.86万 |
2022款 2.0T 两驱MONO限量版 | 26.98万 | 2.00万 | 28.98万 |
2022款 改款 2.0T 四驱尊雅版 | 28.18万 | 2.00万 | 30.18万 |
2022款 2.0T 四驱尊雅版 | 28.28万 | 2.00万 | 30.28万 |
2022款 2.0T 四驱尊耀版 | 32.58万 | 2.00万 | 34.58万 |
2.0升 涡轮增压 261马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2023款 2.0T 两驱尊悦版 | 22.58万 | 2.00万 | 24.58万 |
2023款 2.0T 两驱尊享版 | 23.88万 | 2.00万 | 25.88万 |
2023款 2.0T 两驱尊雅版 | 25.88万 | 2.00万 | 27.88万 |
2023款 2.0T 四驱尊雅版 | 27.88万 | 2.00万 | 29.88万 |
2023款 2.0T 四驱尊耀版 | 32.58万 | 2.00万 | 34.58万 |
更多详情请咨询经销商:
郑州花园路林肯中心
商家地址:郑州市惠济区花园路与开元路交叉口河南汽车贸易中心院内
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。