来源:智车网 编辑:王水仙 时间:2024-05-09 11:35:03
【智车网】近日,编辑从郑州裕华丰田4S店获悉,店内RAV4荣放现车销售,颜色可选,具体车型以及价格如下:
2.0升 自然吸气 171马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
---|---|---|---|
2023款 2.0L CVT两驱都市版 | 13.68万 | 4.00万 | 17.68万 |
2023款 2.0L CVT两驱风尚版 | 15.68万 | 4.00万 | 19.68万 |
2023款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 16.28万 | 4.00万 | 20.28万 |
2023款 2.0L CVT两驱20周年铂金纪念版 | 16.48万 | 4.00万 | 20.48万 |
2023款 2.0L CVT四驱探险版 | 17.18万 | 4.00万 | 21.18万 |
2023款 2.0L CVT四驱探险Plus版 | 17.78万 | 4.00万 | 21.78万 |
2023款 2.0L CVT四驱探险旗舰版 | 19.38万 | 4.00万 | 23.38万 |
2.5升 发动机 178马力 电动机 88kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英版 | 18.58万 | 4.00万 | 22.58万 |
2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英Plus版 | 19.28万 | 4.00万 | 23.28万 |
2.5升 发动机 178马力 电动机 128kW | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2023款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英Plus版 | 20.58万 | 4.00万 | 24.58万 |
2023款 双擎 2.5L E-CVT四驱旗舰版 | 22.38万 | 4.00万 | 26.38万 |
更多详情请咨询经销商:
郑州裕华丰田4S店
商家地址:郑州市南三环文治路与鼎尚街向西50米路北
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。