来源:智车网 编辑:王水仙 时间:2024-05-28 10:50:07
【智车网】近日,编辑从福鑫天道长安汽车4S店获悉,店内CS75现车销售,颜色可选,具体车型以及价格如下:
1.5升 涡轮增压 178马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
---|---|---|---|
2022款 经典版 1.5T 自动先锋型 | 9.79万 | 2.00万 | 11.79万 |
2022款 经典版 1.5T 自动卓越型 | 10.49万 | 2.00万 | 12.49万 |
1.5升 涡轮增压 188马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2023款 第三代 1.5T 自动豪华型 | 10.49万 | 2.00万 | 12.49万 |
2022款 第二代 1.5T 自动豪华型 | 10.49万 | 2.00万 | 12.49万 |
2023款 第三代 1.5T 自动尊贵型 | 10.99万 | 2.00万 | 12.99万 |
2022款 第二代 1.5T 自动尊享型 | 10.99万 | 2.00万 | 12.99万 |
2022款 第二代 1.5T 自动尊贵型 | 10.99万 | 2.00万 | 12.99万 |
2023款 第三代 1.5T 自动领航型 | 11.59万 | 2.00万 | 13.59万 |
2022款 第二代 1.5T 自动领航型 | 11.59万 | 2.00万 | 13.59万 |
2024款 第三代 冠军版 1.5T 智驾劲领型 | 10.59万 | 1.60万 | 12.19万 |
2024款 第三代 冠军版 1.5T 智驾劲航型 | 11.39万 | 1.60万 | 12.99万 |
2023款 第二代 1.5T 自动精英型 | 11.09万 | 0.70万 | 11.79万 |
2.0升 涡轮增压 233马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 |
2023款 第三代 2.0T 自动尊贵型 | 11.99万 | 2.00万 | 13.99万 |
2022款 第二代 2.0T 自动尊贵型 | 11.99万 | 2.00万 | 13.99万 |
2022款 第二代 2.0T 自动领航型 | 12.79万 | 2.00万 | 14.79万 |
2023款 第三代 2.0T 自动旗舰型 | 12.99万 | 2.00万 | 14.99万 |
2022款 第二代 2.0T 自动旗舰型 | 13.49万 | 2.00万 | 15.49万 |
2024款 第三代 冠军版 2.0T 智驾劲擎型 | 12.39万 | 1.60万 | 13.99万 |
更多详情请咨询经销商:
福鑫天道长安汽车4S店
商家地址:商都路与东三环交叉口威佳汽车园
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。